Rebelión en Libia de 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte de las Revoluciones y protestas en el mundo islámico de 2011 | |||||||||||
![]() Estado de la rebelión a 8 de marzo | |||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Beligerantes | |||||||||||
![]() ![]()
| ![]()
| ||||||||||
Comandantes | |||||||||||
Muammar al-Gaddafi, Sayf al-Islam al-Gaddafi | - | ||||||||||
Fuerzas en combate | |||||||||||
más de 50.000 (antes de las deserciones)[2] 6.000 mercenarios extranjeros. | Desconocido. Al menos 10.000 soldados. | ||||||||||
Bajas | |||||||||||
121 soldados (a 28 de febrero)[3] [4] y un número desconocido de policías y mercenarios muertos. | entre 1.000 y 3.000 civiles asesinados en las protestas, 152 soldados asesinados por negarse a disparar a civiles y más de 3.500 heridos |
jueves, 10 de marzo de 2011
libia en conflicto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario